Boetek cuenta con distintos proyectos en donde implementamos nuestra Sala de Calderas Modular con éxito.
Módulos ACS 4 metros | Personas | ||
---|---|---|---|
MBC 1.200-A | 1.318,7 | U.F + IVA | 230 personas |
MBC 2.200-A | 1.408,0 | U.F + IVA | 275 personas |
MBC 2.300-A | 1.565,1 | U.F + IVA | 375 personas |
MBC 2.400-A | 1.722,3 | U.F + IVA | 465 personas |
MBC 2.500-A | 1.892,3 | U.F + IVA | 560 personas |
Módulos ACS 6 metros | Personas | ||
---|---|---|---|
MBC 3.500-A | 2.000 | U.F + IVA | 610 personas |
MBC 4.500-A | 2.093 | U.F + IVA | 660 personas |
MBC 4.600-A | 2.250,3 | U.F + IVA | 750 personas |
MBC 4.700-A | 2.407,5 | U.F + IVA | 850 personas |
Módulos ACS + Calefacción | ||
---|---|---|
MBC 2.200-M | 1.674 | U.F + IVA |
MBC 2.300-M | 1.832 | U.F + IVA |
MBC 2.400-M | 1.989 | U.F + IVA |
MBC 2.500-M | 2.160 | U.F + IVA |
MBC 3.500-M | 2.268 | U.F + IVA |
MBC 4.500-M | 2.361 | U.F + IVA |
MBC 4.600-M | 2.519 | U.F + IVA |
MBC 4.700-M | 2.676 | U.F + IVA |
Opcionales | ||
---|---|---|
Revestimiento 4 metros | 11.500,0 | USD + IVA |
Revestimiento 6 metros | 13.000,0 | USD + IVA |
Soportes Antisístimicos (6) | 3.000,0 | USD + IVA |
Soportes Antisísmicos (8) | 4.000,0 | USD + IVA |
Montaje red baja presión | 100,0 | U.F + IVA |
Proyecto red de baja y certificación TCS | 60,0 | U.F + IVA |
Certificación Sello Verde | 30,0 | U.F + IVA |
*Lista de precios válida hasta 31/08/2021 |